Philips 55OLED936/12 tv 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Chroom
Ervaar televisie kijken op een geheel nieuw niveau met de Philips 55OLED936/12 OLED TV. Deze schitterende 55-inch (139,7 cm) 4K Ultra HD smart tv levert een ongekende beeldkwaliteit dankzij de geavanceerde OLED-technologie. Elke pixel straalt zijn eigen licht uit, wat resulteert in perfect zwart, adembenemende contrasten en een ongekend kleurbereik. Je favoriete films, series en games komen tot leven met een realisme dat je nog nooit eerder hebt gezien.
Met de Philips 55OLED936/12 geniet je van een naadloze smart tv-ervaring, aangedreven door Android TV. Toegang tot een wereld vol entertainment via apps zoals Netflix, YouTube, Disney+ en Amazon Prime Video. En dankzij ingebouwde Chromecast stream je eenvoudig content vanaf je smartphone of tablet naar het grote scherm. Het chroomkleurige design geeft deze tv een moderne en elegante uitstraling die perfect in elk interieur past. De geintegreerde soundbar met Dolby Atmos zorgt voor een indrukwekkende geluidsweergave die je meesleept in de actie. Klaar voor de ultieme kijkervaring? Kies dan voor de Philips 55OLED936/12!
- Adembenemende 4K OLED-beeldkwaliteit met perfect zwart en levendige kleuren.
- Indrukwekkend geluid dankzij geïntegreerde soundbar met Dolby Atmos.
- Wereld aan entertainment met Android TV en populaire streaming-apps.
- Elegant chroomkleurig design dat naadloos in elk interieur past.
- Eenvoudig streamen en verbinden met Wi-Fi 5 en Bluetooth.
Alle specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | OLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 |
| Resolutie | 3840 x 2160 |
| Schermdiameter in centimeters | 139 |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat analoog signaal | PAL, SECAM |
| Formaat digitaal signaal | DVB-T2, DVB-S, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| Auto channel search | Ja |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Android TV |
| Operating systeem versie | 10 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Video-apps | Disney+, YouTube, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Netflix |
| Muziek-apps | Spotify, YouTube Music |
Audio
| Gemiddeld vermogen | 70 |
| Ingebouwde subwoofer | Ja |
| Ingebouwde audio decoders | DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS-HD |
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Aantal banden equalizer | 5 |
| Multiroom | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Ethernet LAN | Ja |
Design
| Kleur van het product | Chroom |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 |
| Omgevingsverlichting | Ja |
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Teletekst | 1000 |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | VP9, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, HEVC/H.265, MKV |
| Ondersteund audioformaat | MP3, AAC, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Ondersteund beeldformaat | PNG, BMP, GIF, HEIF, JPEG |
| Ondersteunde ondertitelingsformats | SRT, SUB, SMI, TXT |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| USB-recording | Ja |
Poorten & interfaces
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Beheerfuncties
| Spraakbesturing | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 |
| ECO mode | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 105 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 105 |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 104 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Internal |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1227,8 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 265,5 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 805,6 |
| Gewicht (met standaard) | 25,9 |
| Breedte ( zonder voet ) | 1227,8 |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,3 |
| Hoogte (zonder voet ) | 705,6 |
| Gewicht (zonder voet) | 17,8 |
| Breedte van de standaard | 89,1 |
| Diepte van de standaard | 26,1 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1400 |
| Diepte verpakking | 174 |
| Hoogte verpakking | 953 |
| Gewicht verpakking | 33,1 |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Soundbar inbegrepen | Ja |